Os alunos que tem compensação de ausências a cumprir do 3º bimestre deverão:
Alunos que tem até 2 aulas para compensar deverão escolher um dos três temas.
Alunos que tem até 4 aulas para compensar deverão escolher dois dos três temas.
Alunos com cinco faltas ou mais deverão realizar trabalho dos três temas abaixo relacionados do Fundamental e Médio.
Prazo de entrega até dia 25/11/2011
Alunos que não realizaram as compensações de ausências do primeiro e segundo bimestre deverão fazer imediatamente e entregar até o dia 25/11/2011
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
Temas para compensação de ausências do Ensino Médio 3º Bimestre.
| 1 | Ginástica Aeróbica - Comum | 1o. |
| 2 | Ginástica Aeróbica - Novidades | |
| 3 | Esporte - A esgrima | |
| 1 | Ginástica Alternativa - Pilates | 2o. |
| 2 | Ginástica Alternativa - Yoga e outras | |
| 3 | Saúde - Atividades físicas - prática em níveis adequados. | |
| 1 | Organização de Eventos: Musicais | 3o. |
| 2 | Organização de Eventos: Dança | |
| 3 | Organização de Eventos: Esportivos |
Temas para compensação de Ausências do Fundamental 3º Bimestre.
| 1 | Modalidade Coletiva - HANDEBOL | 5a. |
| 2 | Atividades Ritmicas - Ritmo | |
| 3 | Atividades Ritmicas - Jogos Ritmicos. | |
| 1 | Modalidade Coletiva - Voleibol | 6a. |
| 2 | Tema Luta - O Judo | |
| 3 | Tema Luta - Artes Marciais | |
| 1 | Modalidade Coletiva - Futebol | 7a. |
| 2 | Organismo Humano - Exercicio Físico | |
| 3 | Organismo Humano - Obesidade e Emagrecimento | |
| 1 | Organização de Eventos: Musicais | 8a. |
| 2 | Organização de Eventos: Dança | |
| 3 | Organização de Eventos: Esportivos |
quinta-feira, 20 de outubro de 2011
Provas do 3º Bimestre 2011 Ensino Médio
| ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||||||||||
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | ||||||||||||||
| T | G | t | T | G | t | T | G | t | T | G | t | T | G | t | ||||
| 1 | 1 | A | 5 | 1 | B | 1 | 2 | A | 1 | 2 | B | 1 | 3 | A | ||||
| 1º CA | 1º CB | 2º CA | 2º CB | 3º CA | ||||||||||||||
| M | AC | M | AC | M | AC | M | AC | M | AC | |||||||||
| 1 | 7,5 | 1 | 2,5 | 1 | 2,5 | 1 | 5,0 | 1 | 5,0 | |||||||||
| 2 | 2,5 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 0,0 | 2 | 2,5 | ||||||||||
| 3 | 3 | 7,5 | 3 | 3 | 0,0 | 3 | 5,0 | |||||||||||
| 4 | 5,0 | 4 | 2,5 | 4 | 2,5 | 4 | 0,0 | 4 | ||||||||||
| 5 | 0,0 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 | 5,0 | ||||||||||
| 6 | 5,0 | 6 | 0,0 | 6 | 0,0 | 6 | 6 | 5,0 | ||||||||||
| 7 | 5,0 | 7 | 2,5 | 7 | 2,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | |||||||||
| 8 | 5,0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5,0 | ||||||||||||
| 9 | 0,0 | 9 | 7,5 | 9 | 2,5 | 9 | 5,0 | 9 | 2,5 | |||||||||
| 10 | 7,5 | 10 | 2,5 | 10 | 0,0 | 10 | 7,5 | 10 | 5,0 | |||||||||
| 11 | 0,0 | 11 | 7,5 | 11 | 2,5 | 11 | 11 | 5,0 | ||||||||||
| 12 | 2,5 | 12 | 2,5 | 12 | 7,5 | 12 | 5,0 | 12 | 5,0 | |||||||||
| 13 | 5,0 | 13 | 5,0 | 13 | 7,5 | 13 | 7,5 | 13 | 0,0 | |||||||||
| 14 | 2,5 | 14 | 2,5 | 14 | 0,0 | 14 | 5,0 | 14 | 5,0 | |||||||||
| 15 | 0,0 | 15 | 0,0 | 15 | 0,0 | 15 | 5,0 | 15 | 2,5 | |||||||||
| 16 | 2,5 | 16 | 5,0 | 16 | 5,0 | 16 | 5,0 | 16 | 5,0 | |||||||||
| 17 | 2,5 | 17 | 2,5 | 17 | 2,5 | 17 | 0,0 | 17 | 2,5 | |||||||||
| 18 | 2,5 | 18 | 0,0 | 18 | 2,5 | 18 | 0,0 | 18 | 7,5 | |||||||||
| 19 | 5,0 | 19 | 0,0 | 19 | 5,0 | 19 | 2,5 | 19 | 7,5 | |||||||||
| 20 | 0,0 | 20 | 5,0 | 20 | 2,5 | 20 | 0,0 | 20 | 5,0 | |||||||||
| 21 | 2,5 | 21 | 5,0 | 21 | 2,5 | 21 | 2,5 | 21 | ||||||||||
| 22 | 2,5 | 22 | 22 | 2,5 | 22 | 2,5 | 22 | 7,5 | ||||||||||
| 23 | 7,5 | 23 | 2,5 | 23 | 7,5 | 23 | 23 | 5,0 | ||||||||||
| 24 | 5,0 | 24 | 0,0 | 24 | 2,5 | 24 | 2,5 | 24 | 5,0 | |||||||||
| 25 | 5,0 | 25 | 2,5 | 25 | 5,0 | 25 | 25 | 0,0 | ||||||||||
| 26 | 5,0 | 26 | 5,0 | 26 | 0,0 | 26 | 2,5 | 26 | 0,0 | |||||||||
| 27 | 0,0 | 27 | 27 | 5,0 | 27 | 27 | 5,0 | |||||||||||
| 28 | 5,0 | 28 | 5,0 | 28 | 0,0 | 28 | 0,0 | 28 | 7,5 | |||||||||
| 29 | 7,5 | 29 | 5,0 | 29 | 0,0 | 29 | 7,5 | 29 | 5,0 | |||||||||
| 30 | 7,5 | 30 | 30 | 5,0 | 30 | 0,0 | 30 | 5,0 | ||||||||||
| 31 | 5,0 | 31 | 2,5 | 31 | 31 | 5,0 | 31 | 7,5 | ||||||||||
| 32 | 32 | 2,5 | 32 | 0,0 | 32 | 32 | 5,0 | |||||||||||
| 33 | 2,5 | 33 | 7,5 | 33 | 5,0 | 33 | 33 | 5,0 | ||||||||||
| 34 | 5,0 | 34 | 2,5 | 34 | 5,0 | 34 | 0,0 | 34 | 0,0 | |||||||||
| 35 | 0,0 | 35 | 7,5 | 35 | 2,5 | 35 | 0,0 | 35 | 0,0 | |||||||||
| 36 | 5,0 | 36 | 2,5 | 36 | 36 | 0,0 | 36 | 5,0 | ||||||||||
| 37 | 0,0 | 37 | 0,0 | 37 | 0,0 | 37 | 37 | 7,5 | ||||||||||
| 38 | 5,0 | 38 | 0,0 | 38 | 38 | 38 | 7,5 | |||||||||||
| 39 | 2,5 | 39 | 5,0 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 40 | 5,0 | 40 | 0,0 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 41 | 0,0 | 41 | 0,0 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
| 42 | 2,5 | 42 | 5,0 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
| 43 | 0,0 | 43 | 0,0 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||
| 44 | 5,0 | 44 | 0,0 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 45 | 5,0 | 45 | 0,0 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
Assinar:
Comentários (Atom)